Top 20 des plus grands pays du monde

1. Russie ( 17 125 191 Km² )

2. Canada ( 9 985 000 Km² )

3. États-Unis ( 9 629 091 Km² )

4. Chine ( 9 596 961 Km² )

5. Brésil ( 8 515 767 Km² )

6. Australie ( 7 699 060 Km² )

7. Inde ( 3 287 263 Km² )

8. Argentine ( 2 780 400 Km² )

9. Kazakhstan ( 2 724 910 Km² )

10. Algérie ( 2 381 741 Km² )

11. R D Congo ( 2 345 409 Km² )

12. Danemark ( 2 210 573 Km² )

13. Arabie Saoudite ( 2 149 680 Km² )

14. Mexique ( 1 964 375 Km² )

15. Indonésie ( 1 910 931 Km² )

16. Soudan ( 1 861 484 Km² )

17. Libye ( 1 759 540 Km² )

18. Iran ( 1 648 195 Km² )

19. Mongolie ( 1 564 100 Km² )

20. Pérou ( 1 285 216 Km² )

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *